Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 4656 | 40,59% | 2447 | 21,33% | 2209 | 19,26% |
2 | KAWIN | 6264 | 54,61% | 3112 | 27,13% | 3152 | 27,48% |
3 | CERAI HIDUP | 87 | 0,76% | 42 | 0,37% | 45 | 0,39% |
4 | CERAI MATI | 463 | 4,04% | 125 | 1,09% | 338 | 2,95% |
JUMLAH | 11470 | 100,00% | 5726 | 49,92% | 5744 | 50,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11470 | 100,00% | 5726 | 49,92% | 5744 | 50,08% |
Diperbarui pada : 05 September 2024