Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 24 | 0,21% | 11 | 0,10% | 13 | 0,11% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0,05% | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 16 | 0,14% | 9 | 0,08% | 7 | 0,06% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
7 | TIDAK CACAT | 144 | 1,26% | 76 | 0,66% | 68 | 0,59% |
JUMLAH | 202 | 1,76% | 105 | 0,92% | 97 | 0,85% | |
BELUM MENGISI | 11266 | 98,24% | 5619 | 49,00% | 5647 | 49,24% | |
TOTAL | 11468 | 100,00% | 5724 | 49,91% | 5744 | 50,09% |
Diperbarui pada : 05 Oktober 2024