Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2738 | 23,86% | 1340 | 11,68% | 1398 | 12,18% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 828 | 7,22% | 423 | 3,69% | 405 | 3,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2667 | 23,24% | 1132 | 9,86% | 1535 | 13,38% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1295 | 11,29% | 670 | 5,84% | 625 | 5,45% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3329 | 29,01% | 1833 | 15,97% | 1496 | 13,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 75 | 0,65% | 51 | 0,44% | 24 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 103 | 0,90% | 43 | 0,37% | 60 | 0,52% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 418 | 3,64% | 226 | 1,97% | 192 | 1,67% |
9 | STRATA II | 18 | 0,16% | 9 | 0,08% | 9 | 0,08% |
10 | STRATA III | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 11475 | 100,00% | 5729 | 49,93% | 5746 | 50,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11475 | 100,00% | 5729 | 49,93% | 5746 | 50,07% |
Diperbarui pada : 11 Desember 2024