You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abian Tuwung
Desa Abian Tuwung

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3164 27,57% 1577 13,74% 1587 13,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1348 11,75% 0 0,00% 1348 11,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1411 12,30% 764 6,66% 647 5,64%
4 PENSIUNAN 52 0,45% 47 0,41% 5 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 137 1,19% 92 0,80% 45 0,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 30 0,26% 30 0,26% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 53 0,46% 51 0,44% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 23 0,20% 8 0,07% 15 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 459 4,00% 250 2,18% 209 1,82%
10 PETERNAK 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1799 15,68% 1008 8,78% 791 6,89%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,10% 7 0,06% 4 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,17% 6 0,05% 13 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1454 12,67% 964 8,40% 490 4,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 0,26% 16 0,14% 14 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
26 TUKANG BATU 38 0,33% 38 0,33% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,04% 1 0,01% 4 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 52 0,45% 17 0,15% 35 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
73 BIDAN 5 0,04% 0 0,00% 5 0,04%
74 PERAWAT 4 0,03% 0 0,00% 4 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 271 2,36% 91 0,79% 180 1,57%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1065 9,28% 734 6,40% 331 2,88%
89 LAINNYA 10 0,09% 9 0,08% 1 0,01%
JUMLAH 11475 100,00% 5729 49,93% 5746 50,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11475 100,00% 5729 49,93% 5746 50,07%

Diperbarui pada : 11 Desember 2024

APBD 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.826.897.248,00 Rp 2.402.644.000,00
76.04%
Belanja
Rp 1.783.765.392,00 Rp 2.751.915.563,00
64.82%

APBD 2022 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 15.458.000,00 Rp 14.160.000,00
109.17%
Dana Desa
Rp 1.071.224.000,00 Rp 1.192.724.000,00
89.81%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 32.360.000,00 Rp 168.842.000,00
19.17%
Alokasi Dana Desa
Rp 571.608.000,00 Rp 857.418.000,00
66.67%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 33.500.000,00 Rp 38.000.000,00
88.16%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 96.750.000,00 Rp 129.000.000,00
75%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 5.997.248,00 Rp 2.500.000,00
239.89%

APBD 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 749.241.390,00 Rp 1.093.398.648,00
68.52%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 268.595.302,00 Rp 621.897.800,00
43.19%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 56.282.000,00 Rp 109.737.325,00
51.29%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 345.146.700,00 Rp 440.881.790,00
78.29%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 364.500.000,00 Rp 486.000.000,00
75%