Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 523 | 4,56% | 269 | 2,35% | 254 | 2,21% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1978 | 17,24% | 991 | 8,64% | 987 | 8,61% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2155 | 18,79% | 1065 | 9,29% | 1090 | 9,50% |
4 | TUA (31 - 99999) | 6814 | 59,41% | 3401 | 29,65% | 3413 | 29,76% |
JUMLAH | 11470 | 100,00% | 5726 | 49,92% | 5744 | 50,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11470 | 100,00% | 5726 | 49,92% | 5744 | 50,08% |
Diperbarui pada : 05 September 2024