Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 3379 | 29,46% | 3084 | 26,89% | 295 | 2,57% |
2 | SUAMI | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | ISTRI | 2834 | 24,71% | 0 | 0,00% | 2834 | 24,71% |
4 | ANAK | 4378 | 38,17% | 2328 | 20,30% | 2050 | 17,87% |
5 | MENANTU | 38 | 0,33% | 5 | 0,04% | 33 | 0,29% |
6 | CUCU | 66 | 0,58% | 30 | 0,26% | 36 | 0,31% |
7 | ORANGTUA | 477 | 4,16% | 170 | 1,48% | 307 | 2,68% |
8 | MERTUA | 24 | 0,21% | 10 | 0,09% | 14 | 0,12% |
9 | FAMILI LAIN | 204 | 1,78% | 66 | 0,58% | 138 | 1,20% |
10 | PEMBANTU | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
11 | LAINNYA | 20 | 0,17% | 14 | 0,12% | 6 | 0,05% |
JUMLAH | 11427 | 99,63% | 5712 | 49,80% | 5715 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 43 | 0,37% | 14 | 0,12% | 29 | 0,25% | |
TOTAL | 11470 | 100,00% | 5726 | 49,92% | 5744 | 50,08% |
Diperbarui pada : 05 September 2024